Davon werden Schulen und Straßen gebaut?
Wann immer es um Steuern geht, werden diese mit dem Argument, daß davon Schulen und Straßen gebaut würden gerechtfertigt.
Die Aussage, daß man weder Auto fahre noch Schüler sei wird dabei scheinbar unabsichtlich, in Wahrheit jedoch ganz bewußt überhört.
Doch auch die Hauptaussage ist falsch.
Nehmen wir die Sollwerte des Haushaltsjahres 2023. Laut dem Bund(Quelle) zeigt sich ein anderes Bild:
| Posten | Betrag in € | Anteil |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 166.229.393.000,00 € | 34,90 % |
| Bundesministerium der Verteidigung | 50.117.445.000,00 € | 10,52 % |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 42.257.893.000,00 € | 8,87 % |
| Bundesschuld | 42.178.987.000,00 € | 8,86 % |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 35.579.415.000,00 € | 7,47 % |
| Bundesministerium für Gesundheit | 24.483.492.000,00 € | 5,14 % |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 21.462.749.000,00 € | 4,51 % |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 14.567.714.000,00 € | 3,06 % |
| Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13.569.256.000,00 € | 2,85 % |
| Bundesministerium des Innern und für Heimat | 13.092.059.000,00 € | 2,75 % |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12.156.837.000,00 € | 2,55 % |
| Bundesministerium der Finanzen | 9.669.503.000,00 € | 2,03 % |
| Auswärtiges Amt | 7.475.797.000,00 € | 1,57 % |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 7.334.340.000,00 € | 1,54 % |
| Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7.249.639.000,00 € | 1,52 % |
| Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 3.895.673.000,00 € | 0,82 % |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 2.449.694.000,00 € | 0,51 % |
| Deutscher Bundestag | 1.140.618.000,00 € | 0,24 % |
| Bundesministerium der Justiz | 1.006.094.000,00 € | 0,21 % |
| Bundesrechnungshof | 186.956.000,00 € | 0,04 % |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 45.699.000,00 € | 0,01 % |
| Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44.981.000,00 € | 0,01 % |
| Bundesverfassungsgericht | 40.465.000,00 € | 0,01 % |
| Bundesrat | 39.676.000,00 € | 0,01 % |
| Unabhängiger Kontrollrat | 16.388.000,00 € | 0,00 % |
Nehmen wir die Bundesfernstraßen beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit 35,64 % und die Schulen zum Bundesministerium für Bildung und Forschung mit geschätzten 10 %, erhalten wir
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten
Du kannst Dir die hier fehlenden Informationen selbst in mühsamer Kleinarbeit zusammensuchen, sofern sie woanders verfügbar sind oder Du kannst diesen Artikel für nur 0,99 € inkl. MwSt. unkompliziert und schnell kaufen und hast sie jetzt gleich.
Ich möchte die Informationen jetzt
Bereits gekauft? Hier Paßwort eingeben:
Der weitere Inhalt ist paßwortgeschützt. Bitte gib unten das Paßwort ein, um ihn anzeigen zu können.

